Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
- Artikel-Nr.: 1558716
PENN Fierce IV Spinning Salzwasserangler entscheiden sich für die PENN® Fierce™ IV... mehr
Produktinformationen "PENN Fierce IV Spinning"
PENN Fierce IV Spinning
Salzwasserangler entscheiden sich für die PENN® Fierce™ IV Spinnrollen, weil sie eine Plattform wollen, die den Job erledigt. Die Rollen verfügen über ein Vollmetallgehäuse und eine Seitenplatte und sind mit dem PENN® HT-100™ Bremse gepaart, um eine überragende Leistung unter stärksten Bedingungen zu bieten.
- Vollmetallkörper und Seitenplatte
- HT-100™ Kohlefaser-Bremsscheiben
- Techno-Balanced™-Rotor für sanfte Rückholbewegungen
- 4 versiegelte Kugellager aus Edelstahl
- Instant Anti-Reverse-Lager
- Superline Spule
- LL-Modelle haben Live Liner Funktion
Modell | Schnurkapazität | Übersetzung | Einzug | Bremskraft | Gewicht |
1000 | 255m/0,14mm | 5.2:1 | 56cm | 9lb | 4,0kg | 220g |
2000 | 220m/0,20mm | 6.2:1 | 76cm | 10lb | 4,5kg | 270g |
2500 | 235m/0,23mm | 6.2:1 | 84cm | 12lb | 5,4kg | 280g |
2500 LL | 235m/0,23mm | 6.2:1 | 84cm | 12lb | 5,4kg | 350g |
3000 | 180m/0,28mm | 6.2:1 | 89cm | 15lb | 6,8kg | 335g |
4000 | 245m/0,28mm | 6.2:1 | 94cm | 15lb | 6,8kg | 355g |
4000 LL | 245m/0,28mm | 6.2:1 | 94cm | 15lb | 6,8kg | 420g |
5000 | 205m/0,36mm | 5.6:1 | 91cm | 25lb | 11,3kg | 555g |
6000 | 310m/0,46mm | 5.6:1 | 104cm | 25lb | 11,3kg | 605g |
6000 LL | 310m/0,46mm | 5.6:1 | 104cm | 25lb | 11,3kg | 690g |
8000 | 285m/0,48mm | 5.3:1 | 112cm | 30lb | 13,6kg | 815g |
8000 LL | 285m/0,48mm | 5.3:1 | 112cm | 30lb | 13,6kg | 910g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PENN Fierce IV Spinning"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen